Lista de Equipos de Instrumentación
Haz clic en un instrumento para ver su calendario de disponibilidad
| Serial | Código | Nombre | Descripción |
|---|---|---|---|
| INV-0511 | 21820256 | "DRAGA METALICA VAN-VEEN PEQUEÑA DE 0.25 LTS INOXIDABLE CAL. 1/8"" DE 22 CM X 15 CM DE ALTURA, DOS LARGUEROS DE 60CM, DOS GRILLETES DE UN ARO 3/8"" CON CADENAS DE 5/16""." | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| INV-0466 | 21814472 | CAJA PLASTICA RUBBERMAID DE 35 GALONES MOD: RIUGHNECK COLOR NEGRO TAPA GRIS Y CERRADIRA ROJA. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0219 | 21011901 | SONDA MULTIPARAMETRICA CTD MARCA: SEA BIRD ELECTRONIC. MOD: SEACAT 19PLUS. S/N: 19-7814. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0193 | 21011788 | TRANSFERPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10-100UL MARCA: BRAND. MOD: 704774. S/N: 16B27078. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0552 | 22411428 | COMPUTADOR PORTATIL GETAC B300 G7 SN: RK705B0183 INCLUYE: CARGADO CHICONY SN: 205MI3 | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| INV-0215 | 21011879 | GEOPOSICIONADOR SATELITAL GETAC MOD: PS336. PART No 526284982019. S/N: RGB27POO47. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0252 | 21012042 | ANEMOMETRO DIGITAL MARCA: PEAK METER. MOD: PM6252B. S/N: H12A-G19138 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0348 | 21012246 | SONDA DE MEDICION DE PROFUNDIDAD PORTATIL. MARCA: HONDEX. MODELO: PS-7. S/N: 715989. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0351 | 21012257 | UNIDAD LECTORA DEL SENSOR OTT MFPRO. S/N: 339645. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0553 | 22411693-RINNOVACIÓN | COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK GETAC B360 SN. RN803B0845 PLACA 22411693-RINNOVACIÓN. INCLUYE 2 BATERÍAS SN.01PH674312AAA229003FF/SN.01PH674312AAA22900301, CARGADOR DE ENERGÍA. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0260 | 21012087 | SONDA MULTIPARAMETRICA PORTATIL AQUAPROBE MARCA: AQUAREAD MOD:AP 5000 SN: 228410559 INCLUYE: MEDIDOR AQUAMETER AM-200 SN: 231210927 - Maletín de transporte, Cable de 30 metros EX5000/7000,Electrodo de Amonio 5000-AMM, ver notas adicionales... | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0175 | 21011625 | ADCP HIDROSURVEYOR MEDICIÓN DE PERFIL CAUDAL EFECTO MARCA: SONTEK. MOD: M9. S/N: M905233. INCLUYE HYDROBOARD RIVER SURVEYOR MOD: 28-0108-D. S/N: 0615-0546D. Factura No 789. CV-004-15. BPIN GEO ($80.463.919) FORT. OCEANOGRAFIA ($45.992.855) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| HS | 12345678 | Helley Smith | Colector de sedimento "pescadito" |
| Z60ST272500015 | 21012406 | RECEPTOR GNSS. MODELO: ZENITH60 LTE-UHF-IMU. MARCA: GEOMAX. INCLUYE: ESTUCHE RIGIDO, CARGADO, 2 BATERIAS, CABLE USB, MEMORIA MICRO SD, ANTENA DE RADIO GAINFLEX, PERTIGA TELESCOPICA, BASE NIVELANTE CON PLOMADA OPTICA, BRAZO DE ANTENA Y KIT DE SOPORTE. | Rover |
| INV-0229 | 21011962 | BOTELLA OCEANOGRAFICA NISKIN TO 30L MARCA: GENERAL OCEANICS MOD: 1010-1.2 SN:02-26917 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0239 | 21012018 | SISTEMA ADCP RIVERSURVEYOR PORTATIL M9 Marca. Sontek Ref. RS-M9 incluye: Cable de poder y descarga de datos 10m Ref. 36-0001-010. Cargador de Baterias Ref. 10-0696 Paquete de 16 Baterias Recargables NiMH AA Ref. 10-06, Software Riversurveyor... | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0105 | 21011136 | SONDA CTD PERFILADOR MARCA: SEA BIRD ELECTRONIC Inc. MOD: SEACAT VERSION 2. S/N: 19P66208-7088. MANUAL,CABLE DE CONFIG, BOTELLA PLASTICA,JERINGA,O-RING,TORNILLOS. Factura No 246548. CV-011-12. SEAFLOWER ($8.003.651) FNDO REC. ACTIVOS ($45.356.349). VAR | EQUIPOS DE ANALISIS |
| ZENIUS08R333370184 | 21012404 | TABLET COLECTOR GEOMAX MODELO: ZENIUS08 | - |
| Z60ST272500016 | 21012405 | RECEPTOR GNSS. MODELO: ZENITH60 LTE-UHF-IMU MARCA: GEOMAX. INCLUYE: ESTUCHE RIGIDO, CARGADO, 2 BATERIAS, CABLE USB, MEMORIA MICRO SD, BASE NIVELANTE CON PLOMADA OPTICA, BRAZO DE ANTENA Y KIT DE SOPORTE. | Base |
| INV-0507 | 21820252 | MULTIMETRO UNI-T UT61E SN: C180707314 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0549 | 22411372 | COMPUTADOR PORTATIL MARCA:GETAC MOD: B300 S/N:RJ405B0081 INCLUYE: BATERIA RECARGABLE MARCA GETAC MOD: BP353P2900 S/N: 01PG35295CBBBJ0901544 CARGADOR: MARCA: CHICONY S/N: 442768000002044A3 | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| 87519 | 21012377 | SONDA DE PROFUNDIDAD DIGITAL HONDEX SM | - |
| INV-0357 | 21012268 | DRON DJI AIR 3 S/N:1581F6N8C239F0034CWW. INCLUYE CARGADOR DE BATERIA CHARGING HUB MOD: CHX233-100 S/N:6ZVKLA700101QH CON 6 UNIDADES DE CARGA / CONTROL REMOTO RC-N2 MOD: RC151 S/N:6V4ZL6T0020UME / HELICES Y MALETIN DE TRANSPORTE. | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA |
| INV-0078 | 21010955 | ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOTAL MARCA TOPCON MOD: GPT-7505. S/N 7Z1416. Factura de venta No 1484. CV-005-10. Bpin GEO. Incluye trípode, estuche para limpieza, forro protector, dos bastones y plomada. | EQUIPOS OPTICOS |
| INV-0512 | 21820290 | CARGADOR PARA BATERIAS. MARCA: GEOMAX. MODELO: ZCH601. S/N: ZCH6021022211. | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| SIN-INVENTARIO | SIN-INVENTARIO | Materiales sin inventario | Reserva creada sin instrumentos de inventario |
| INV-0271 | 21012106 | Perfilador Acústico de Corriente ADCP AWAC AST 1 MHz Cuatro Haces. NORTEK SN: 47183-522. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0214 | 21011878 | ADCP MARCA: TELEDYNE. MOD: WHSZW1200-I-UG148. S/N: 37975. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0233 | 21011988 | DRONE QUADCOPTER DJI MAVIC 2 SN: 163DFCB / 001GFM6 INCLUYE CONTROL REMOTO MARCA DJI MOD: RC1A SN: 0VNNFC7 / CARGADOR DE BATERIA / 2 BATERIA DE VUELO INTELIGENTE / ESTUCHE RIGIDO, MEMORIA SD DE 128 GB KIT DJI FLY MORE ( BOLSA PARA HOMBRO, 2 BATERIAS... | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0069 | 21010650 | BRUJULA BRUNTON PRECISION S/N 5060706472 CON ESTUCHE EN CUERO. Factura No 1444. CV-006-06. INGEOMINAS-ECOPETROL. | EQUIPO MARITIMO Y FLUVIAL |
| INV-0110 | 21011224 | DISTANCIOMETRO DE MANO LEICA MOD: DISTO-D5 S/N: 312940413. INCLUYE ESTUCHE PARA PORTARLO. Factura No FV-0000631. CV-043-12. BPIN GEO. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0245 | 21012028 | BOTELLA OCEANOGRAFICA DE 10 LT SEA BIRD PARA SBE 32 REF: 801.002 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0242 | 21012025 | BOTELLA OCEANOGRAFICA DE 10 LT SEA BIRD PARA SBE 32 REF: 801.002 REPOSICION BOTELLA 21011282 ANH -MET. DE CAMPO | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0236 | 21012002 | BOTELLA OCEANOGRAFICA SEA BIRD DE 10 LT EN PVC | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0237 | 21012003 | BOTELLA OCEANOGRAFICA SEA BIRD DE 10 LT EN PVC | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0187 | 21011712 | BOTELLA OCEANOGRAFICA TIPO NISKIN DE 10 LITROS EN PVC SBE SEA BIRD ELECTRONICS. (5) | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0115 | 21011266 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (1) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0127 | 21011278 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (1) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0124 | 21011275 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (10) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0126 | 21011277 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (12) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0117 | 21011268 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (3) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0118 | 21011269 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (4) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0119 | 21011270 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (5) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0120 | 21011271 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (6) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0131 | 21011283 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (6) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0121 | 21011272 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (7) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0132 | 21011284 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (7) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0122 | 21011273 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA CAROUSEL MUESTREADORA DE AGUA DE 10 LITROS EN PVC SEA BIRD ELECTRONIC INC CON EMPAQUE INTERNO. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. (8) | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0151 | 21011307 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA NISKIN PWS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS PLASTICA CON CAPACIDAD DE 10 LITROS, INCLUYE MENSAJERO S/N 3639. Factura No IN13/0134. OCI-004-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0148 | 21011304 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA NISKIN PWS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS PLASTICA CON CAPACIDAD DE 10 LITROS, INCLUYE MENSAJERO S/N 3642. Factura No IN13/0134. OCI-004-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0138 | 21011290 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA NISKIN PWS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS PLASTICA CON CAPACIDAD DE 10 LITROS, INCLUYE MENSAJERO S/N 3643. Factura No IN13/0134. OCI-004-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0144 | 21011300 | BOTELLA OCEANOGRÁFICA NISKIN PWS PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS PLASTICA CON CAPACIDAD DE 10 LITROS, INCLUYE MENSAJERO S/N 3645. Factura No IN13/0134. OCI-004-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0113 | 21011263 | MUESTREADOR DE AGUA TIPO CAROUSEL PARA MULTIPLES BOTELLAS PVC SEA BIRD ELECTRIC. MOD: 32 6.800 M S/N 3269581-0945. INCLUYE AFM 6.800 M S/N 0166. Factura No 69581P. OCI-006-12. FORTALECIMIENTO METODOS DE CAMPO ANH. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0263 | 21012091 | Módulo de disparo automático para 6800 metros en Aluminio. marca SEA BIRD MOD: AFM 11S SN:707-0250 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0166 | 21011505 | SONDA CTD PERFILADOR SEACAT V2 SEA BIRD ELECTRONIC. MOD: 19PLUS. S/N: 19-7549. Factura No 80265P003. OCI-005-14. EQUIPO ADQUIRIDO CON DIFERENTES FUENTES. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0465 | 21814471 | CAJA PLASTICA RUBBERMAID DE 35 GALONES MOD: RIUGHNECK COLOR NEGRO TAPA GRIS Y CERRADIRA ROJA. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0164 | 21011494 | BOYA IRIDIUM CON BOYA LAGRANGIANA MOD: MD03I Y CARGADOR DE BATERIA. MARCA: ALBATROST. S/N: GENÉRICO. Factura No 74130. 003-OC-00001139. FORTALECIMIENTO OCEANOGRAFIA. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0261 | 21012088 | BRUJULA DE MANO MARCA BRUNTON F-5020 SN: 3354-2021 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| INV-0050 | 20730599 | CAMARA GOPRO HERO 12 BLACK. SERIAL: C3501324592717. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0109 | 21011223 | DISTANCIOMETRO DE MANO LEICA MOD: DISTO-D8 S/N: 513820029. INCLUYE ESTUCHE PARA PORTARLO. Factura No FV-0000631. CV-043-12. BPIN GEO. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0157 | 21011448 | BOMBA DE PRESION Y VACIO GAST MARCA: GAST. MOD: DOA-P704-AA. S/N: 0714300320. Factura No 0540. CV-012-14. BPIN GEO. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0253 | 21012048 | PROFUNDIMETRO. MARCA: HONDEX TM DIGITAL DEPTH SOUNDER. REF:HODEX. MOD:SM-5. S/N:83607 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0571 | 22411938 | "COMPUTADOR PORTÁTIL GETAC TIPO RUGGED - 13.3"". MODEL: B360G3 PRO. S/N: RR803B097. INCLUYE CARGADOR." | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| INV-0310 | 21012175 | ECOSONDA CON SISTEMA DE 125 KHZ. MODELO: GEOSWATH 4R. MARCA: GEOACOUSTIC. S/N: 339. INCLUYE: COMPUTADOR PORTATIL. MARCA: PANASONIC. MODELO: FZ-55DZ0AVTE. S/N: 2GTCA06452 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| 2543243 | 20730408 | Generador electrico AC - Honda 1000W | - |
| INV-0182 | 21011705 | PERFILADOR DE VELOCIDAD TIPO GPS CON VELOCIMETRO DE SONIDO MARCA: TELEDYNE. MOD: DIGIBAR PRO. S/N: 006074. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0350 | 21012248 AGUA SEGURA | MEDIDOR C/SENSOR Ph/ORP. EC. OD Y TURBIDEZ 4m. PLACA NO. 21012248 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0467 | 21814479 | CAJA PLASTICA RUBBERMAID DE 35 GALONES MOD: RIUGHNECK COLOR NEGRO TAPA GRIS Y CERRADIRA ROJA. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0311 | 21012175 | HEMISPHERE V500 - ANTENA INTELIGENTE MULTIFRECUENCIA Y MULTIGNSS PARA USO CON ECOSONDA GEOSWATH 4R DE 125KHZ MARCA GEOACUSTICS S/N: C2251-07007-04-022, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0312 | 21012175 | OVER THE SIDE MOUNT (OSM) PARA MONTAJE DEL CABEZAL DEL TRANSDUCTOR DE ECOSONDA GEOSWATH 4R DE 125KHZ MARCA GEOACUSTICS. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0313 | 21012175 | SENSOR DE MOVIMIENTO SMC 108 PARA USO CON ECOSOONDA GEOSWATH 4R DE 125KHZ MARCA GEOACUSTIC S/N: 1083070. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0314 | 21012175 | SENSOR DE VELOCIDAD DEL SONIDO. MARCA: VALEPORT MINISVS. MODELO: 0652006. S/N: 81212 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| 306186 | 21820999 | TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT | Taladro inalámbrico Modelo DCD7781 |
| C180707314 | 21820252 | -MULTIMETRO UNI-T UT61E | - |
| INV-0221 | 21011911 | ANEMOMETRO DIGITAL PORTATIL MARCA: BRUNTON. MOD: ADC SUMMIT. S/N: GENÉRICO. | OTROS EQUIPOS DE LABORATORIOS |
| INV-0537 | 22411220 | COMPUTADOR PORTÁTIL DELL MOD: LATITUDE 14 RUGGED EXTREME 7404. S/TAG: JLFNNY1. S/CODE: 42654952441. CARGADOR DELL CN-O6C3W2-72438-4C8-68C9. Factura No 3022. CV-003-15. BPIN GEO INVEMAR. | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| INV-0200 | 21011831 | GABINETE IP67 EN ACERO INOXIDABLE RITTAL | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 52637 | 21012351 | SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCION VIENTO | Instalado en Johnny Cay - San Andres |
| INV-0102 | 21011096 | SISTEMA PERFILADOR DE SUB-SUELO INNOMAR.MOD: SES-2000 Compact.S/N:2011/07/E/75/C. TRANSDUCTOR S/N:C1030.SENSOR DE MOV.S/N: 2011/10/F/MS/13.POSTES DE MONTAJE Y SOPORTE. Fact No RE_021111A.DGI-GCO-1979.FONDO REC.DE ACTIVOS $111.790.590. EROSION C$40.700.143 | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0181 | 21011699 | "SONDA PORTATIL ANALIZADORA DE PRESION PARCIAL CO2 MARCA: PRO OCEANUS S/N: 3527975 MOD: 0-600PPM INCLUYE: BATTERY PACK S/N | Activo |
| INV-0217 | 21011898 | MEDIDOR DE PH PORTÁTIL WTW MOD: PH3310. S/N: 17021889. INCLUYE SONDA Y SOLUCIONES DE CALIBRACION. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0184 | 21011707 | SONDA MULTIPARAMETRICA CTD SBE SEA BIRD ELECTRONICS. MOD: 19PLUS 7000 METROS DE PROFUNDIDAD PART. No 19P-2810. S/N: 19-7667. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0247 | 21012031 | "DRONE SISTEMA DE FOTOGRAMETRIA UAV MARCA DJI REF. PHANTOM 4 PRO V2. Seriales.: 11USHAER710241, CARGADOR PARA SISTEMA UAV REF. PHANTOM 4, CONTROL REMOTO PARA SISTEMA PHANTOM 4 M/ P4 PRO,TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A DE 8"". Seriales.: R9WNB025HBJ..." | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA |
| INV-0161 | 21011452 | MAREOGRAFO DATA LOGGER T.D. RBR MOD: DUO T.D./WAVE. S/N: 51154. Factura No 0047152. CV-010-14. FORTALECIMIENTO OCEANOGRAFIA. | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0300 | 21012170 | SONDA MULTIPARAMETRICA AQUAPROBE AP-7000, INCLUYE CABLE 10MTS, CABLE 3MTS, COMUNICADOR AQUAREAD S/N:227820129. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0548 | 22411361 | "COMPUTADOR DELL MOD: PRECISION T5810. S/TAG: GB0TXK2. S/CODE: 35495041826. TECLADO CN-OF2JV2-71616-74E-OEIH. MOUSE CN-ODVORH-L0300-777-05IT. MONITOR 27"" CN-0YKNFG-74445-65A-537B." | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| INV-0550 | 22411411 | "COMPUTADOR DELL PRECISION 3630 TOWER STAG: 58SK0T2 MONITOR DELL DE 24"" STAG:92J42Q2 TECLADO DELL CN - 0B7K MOUSE: CN- 0J9W" | EQUIPOS DE COMUNICACION |
| INV-0547 | 22411352 | "COMPUTADOR DELL PRECISION T 5810 S/TAG: 6MNPHK2 / S/CODE: 14430770210 INCLUYE: MONITOR DELL DE 27"" S/TAG: 7YTH372 / MOUSE: CN-ODVORH-71616-745-11OF / TECLADO: CN-OF2JV2-71616-74F-OFYD" | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| INV-0563 | 22411810 | "PANTALLA DELL 24"" MODELO: P2422H. S/T: CTX8TY3." | EQUIPOS DE COMPUTACION |
| INV-0160 | 21011451 | AGITADOR MAGNETICO THERMO SCIENTIFIC CON CALENTAMIENTO MOD: SP131325Q. S/N: C1768131054771. Factura No 0540. CV-012-14. BPIN GEO. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0211 | 21011857 | ANALIZADOR ELEMENTAL FLUORESCENCIA DE RAYOS X-HANDHELD. MARCA: BRUKER. MOD: TRACER IV-SA. S/N: T4S2859. INCLUYE IPAQ HP MOD: Z125. S/N: 2CK7090D84. BOMBA DE VACIO BRUKER S/N: V1589. COMPUTADOR PORTÁTIL HP MOD: PROBOOK 450 G2. S/N: 1588-3003. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0139 | 21011291 | ANTENA ANTCON PARA EQUIPO GPS MOD: G5ANT-52AT1 S/N 332682. INCLUYE CABLE EXTERNO PARA RECEPTOR TOPCON. Factura No FV988. 003-OC-00000947. EROSIÓN COLCIENCIAS GOBERNACIÓN. | EQUIPOS DE COMUNICACION |
| INV-0099 | 21010998 | ANTENA ANTCON PARA EQUIPO GPS REF: G5ANT-52AT1 S/N 219394. Factura de venta No 5504. CV-019-10. BPIN GEO (CHOCÓ) y APOYO SINA. | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA |
| INV-0027 | 20710611-RINNOVACION | ANTENA ROCKETDISH AF-5G30-S45 S/N.AF5L74802 PLACA.20710611 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0026 | 20710610-RINNOVACION | ANTENA ROCKETDISH AF-5G30-S45 S/N.AF5L74807 PLACA.20710610 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0029 | 20710613-RINNOVACION | ANTENA ROCKETDISH AF-5G30-S45 S/N.AF5L74813 PLACA.20710613 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0028 | 20710612-RINNOVACION | ANTENA ROCKETDISH AF-5G30-S45 S/N.AF5L74814 PLACA.20710612 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0021 | 20710593-RINNOVACION | ANTENA ROCKETDISH AF-5G30-S45 SERIAL AF5L64343 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0020 | 20710592-RINNOVACION | ANTENA ROCKETDISH AF-5G30-S45 SERIAL AF5L64344 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0019 | 20710591-RINNOVACION | ANTENA UBIQUITI AIRMAX 5GHZ 21dbi 60°? AM-5AC21-60 SERIAL. AM5L76362 | ACTIVOS FIJOS CON REC. ADMINISTRADOS |
| INV-0506 | 21820223 | ATORNILLADOR ELECTRICO BLACK & DECKER MOD: LI2000 LITHIUM. S/N: 201627-BM. | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| INV-0156 | 21011435 | BALANZA ANALITICA DIGITAL PRECISA GRAVIMETRICS AG S/N 7000503 REF: 321-LX MOD: LX-220A. Factura No 000072446. CV-011-14. SERVICIOS PRESTADOS GEO. | OTROS EQUIPOS DE LABORATORIOS |
| INV-0140 | 21011292 | BASTON TOPOGRÁFICO PENTAX DE 2.8 M. MARCA: GEOSYSTEM ING. Factura No FV967. 003-OC-00000948. EROSIÓN COLCIENCIAS GOBERNACIÓN. | OTROS EQUIPOS DE LABORATORIOS |
| INV-0141 | 21011293 | BASTON TOPOGRÁFICO PENTAX DE 2.8 M. MARCA: GEOSYSTEM ING. Factura No FV967. 003-OC-00000948. EROSIÓN COLCIENCIAS GOBERNACIÓN. | OTROS EQUIPOS DE LABORATORIOS |
| INV-0210 | 21011852 | BINOCULARES BUSHNELL POWERVIEW COLOR NEGRO MOD: 20X50. S/N: 168FTAT1000YDS. | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| INV-0499 | 21820153 | BLOWER SOPLADOR Y ASPIRADOR BLACK & DECKER MOD: LINEA PRO DE VELOCIDAD VARIABLE PROFESIONAL S/N BB600-B3. Factura No 5799-862. ANALISIS GEO No 27. BPIN GEO INVEMAR. | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| INV-0223 | 21011915 | BOMBA PARA VACIO LAB MODEL 1/8 HP NO LUBRICADA. MARCA: THERMO SCIENTIFIC. MOD: DOA-P704-AA. S/N: 0517000841. | MAQUINAS DE BOMBEO |
| INV-0106 | 21011137 | BOTELLA NISKIN EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 2.5 LTRS CON SOPORTE PARA FIJACIÓN. Factura No 5254. 004-OC-00000380. PETROBRAS IX. | EQUIPOS DE ANALISIS |
| INV-0107 | 21011138 | BOTELLA NISKIN EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 2.5 LTRS CON SOPORTE PARA FIJACIÓN. Factura No 5254. 004-OC-00000380. PETROBRAS IX. | EQUIPOS DE ANALISIS |
